气流粉碎机
技术参数 Technical parameters
型号Model | HY-QL03 | HY-QL06 | HY-QL10 | HY-QL20 | HY-QL40 |
生产能力(kg/h) | 5-50 | 20-150 | 50-300 | 100-600 | 300-1500 |
压缩空气耗量(m3/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 |
进料粒度(mm) | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
粉碎细度(D97=um) | 4-10 | 4-10 | 5-10 | 6-10 | 8-10 |
装机功率(kw) | 3.3 | 5.2 | 10 | 15 | 32 |
管理员
该内容暂无评论